Minimal metadata of the selected macroeconomic indicators included in helper
functions of tidyBdE (see bde_indicators). Full metadata can
be accessed via bde_catalog_load()
Format
A tibble
of 9 rows and
7 columns. with the following fields:
- tidyBdE_fun
Function name, see bde_indicators.
- Numero_secuencial
Series code, see
bde_series_load()
.- Descripcion_de_la_serie
Description of the series in Spanish.
- Fecha_de_la_primera_observacion
Starting date of the indicator.
- Fecha_de_la_ultima_observacion
Most recent date available.
- Fuente
Data source.
Details
tidyBdE_fun | Numero_secuencial | Descripcion_de_la_serie | Frecuencia_de_la_serie | Fecha_de_la_primera_observacion | Fecha_de_la_ultima_observacion | Fuente |
bde_ind_cpi_var | 4144807 | Índice de Precios de Consumo (IPC). Año Base 2021. Índice General. Total Nacional. Tasa de variación interanual | MENSUAL | 1962-01-01 | 2025-03-01 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |
bde_ind_euribor_12m_daily | 905842 | Interest rate. EMU. Money market. Euribor. 12 months | LABORABLE | 2000-01-03 | 2025-04-15 | REFINITIV |
bde_ind_euribor_12m_monthly | 587853 | Tipo de interés. UEM. Mercado monetario. Euríbor. A 12 meses | MENSUAL | 1999-01-01 | 2025-03-01 | The European Money Market Institute (EMMI) |
bde_ind_gdp_quarterly | 4663160 | Estadísticas Generales. Cuentas Nacionales. SEC2010. Año base 2020. Precios corrientes. Producto interior bruto. Economía en su conjunto (Total de la economía) (Saldo). Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 1995-03-01 | 2024-12-01 | Instituto Nacional de Estadistica |
bde_ind_gdp_var | 4663788 | Estadísticas Generales. Cuentas Nacionales. SEC2010. Año base 2020. Índices de volumen encadenados. Producto interior bruto. Economía en su conjunto (Total de la economía) (Saldo). Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, Tasa de variación interanual. TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | 1996-03-01 | 2024-12-01 | Instituto Nacional de Estadistica |
bde_ind_ibex_daily | 821340 | Cotización y contratación. Acciones. Sociedad de Bolsas y Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid. Índice cotización. Indice IBEX 35 | LABORABLE | 1999-01-04 | 2025-04-15 | Bolsa de Madrid y Comisión Nacional del Mercado de Valores |
bde_ind_ibex_monthly | 254433 | Cotización y contratación. Acciones. Sociedad de Bolsas y Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid. Índice cotización. Indice IBEX 35 | MENSUAL | 1987-01-01 | 2025-02-01 | SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE MADRID |
bde_ind_population | 4637737 | Estadísticas generales. INE. EPA. Base 2021. Total Nacional. Ambos sexos. Todas las edades. Personas. Trimestral | TRIMESTRAL | 2002-03-01 | 2024-12-01 | Instituto Nacional de Estadística |
bde_ind_unemployment_rate | 4635980 | Estadísticas generales. INE. EPA. Base 2021. Total Nacional. Tasa de paro de la población. Ambos sexos. 16 y más años. Trimestral | TRIMESTRAL | 2002-03-01 | 2024-12-01 | Instituto Nacional de Estadística |
See also
Other indicators:
bde_indicators
Examples
data("bde_ind_db")
bde_ind_db
#> # A tibble: 9 × 7
#> tidyBdE_fun Numero_secuencial Descripcion_de_la_se…¹ Frecuencia_de_la_serie
#> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 bde_ind_cpi_v… 4144807 "Índice de Precios de… MENSUAL
#> 2 bde_ind_eurib… 905842 "Interest rate. EMU. … LABORABLE
#> 3 bde_ind_eurib… 587853 "Tipo de interés. UEM… MENSUAL
#> 4 bde_ind_gdp_q… 4663160 "Estadísticas General… TRIMESTRAL
#> 5 bde_ind_gdp_v… 4663788 "Estadísticas General… TRIMESTRAL
#> 6 bde_ind_ibex_… 821340 "Cotización y contrat… LABORABLE
#> 7 bde_ind_ibex_… 254433 "Cotización y contrat… MENSUAL
#> 8 bde_ind_popul… 4637737 "Estadísticas general… TRIMESTRAL
#> 9 bde_ind_unemp… 4635980 "Estadísticas general… TRIMESTRAL
#> # ℹ abbreviated name: ¹Descripcion_de_la_serie
#> # ℹ 3 more variables: Fecha_de_la_primera_observacion <date>,
#> # Fecha_de_la_ultima_observacion <date>, Fuente <chr>