Skip to contents

This annex shows an interactive and searchable version of the results given by climaemet::aemet_stations() as of 17 Jul 2024:

Session info

Details
#> ─ Session info ───────────────────────────────────────────────────────────────
#>  setting  value
#>  version  R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)
#>  os       Windows Server 2022 x64 (build 20348)
#>  system   x86_64, mingw32
#>  ui       RTerm
#>  language en
#>  collate  English_United States.utf8
#>  ctype    English_United States.utf8
#>  tz       UTC
#>  date     2024-07-17
#>  pandoc   3.1.11 @ C:/HOSTED~1/windows/pandoc/31F387~1.11/x64/PANDOC~1.11/ (via rmarkdown)
#> 
#> ─ Packages ───────────────────────────────────────────────────────────────────
#>  package     * version date (UTC) lib source
#>  bslib         0.7.0   2024-03-29 [1] RSPM
#>  cachem        1.1.0   2024-05-16 [1] RSPM
#>  class         7.3-22  2023-05-03 [3] CRAN (R 4.4.1)
#>  classInt      0.4-10  2023-09-05 [1] RSPM
#>  cli           3.6.3   2024-06-21 [1] RSPM
#>  climaemet   * 1.3.0   2024-07-17 [1] local
#>  colorspace    2.1-0   2023-01-23 [1] RSPM
#>  countrycode   1.6.0   2024-03-22 [1] RSPM
#>  crosstalk   * 1.2.1   2023-11-23 [1] RSPM
#>  curl          5.2.1   2024-03-01 [1] RSPM
#>  DBI           1.2.3   2024-06-02 [1] RSPM
#>  desc          1.4.3   2023-12-10 [1] RSPM
#>  digest        0.6.36  2024-06-23 [1] RSPM
#>  dplyr       * 1.1.4   2023-11-17 [1] RSPM
#>  e1071         1.7-14  2023-12-06 [1] RSPM
#>  evaluate      0.24.0  2024-06-10 [1] RSPM
#>  fansi         1.0.6   2023-12-08 [1] RSPM
#>  fastmap       1.2.0   2024-05-15 [1] RSPM
#>  fs            1.6.4   2024-04-25 [1] RSPM
#>  generics      0.1.3   2022-07-05 [1] RSPM
#>  ggplot2       3.5.1   2024-04-23 [1] RSPM
#>  glue          1.7.0   2024-01-09 [1] RSPM
#>  gtable        0.3.5   2024-04-22 [1] RSPM
#>  hms           1.1.3   2023-03-21 [1] RSPM
#>  htmltools     0.5.8.1 2024-04-04 [1] RSPM
#>  htmlwidgets   1.6.4   2023-12-06 [1] RSPM
#>  httpuv        1.6.15  2024-03-26 [1] RSPM
#>  httr2         1.0.2   2024-07-16 [1] RSPM
#>  jquerylib     0.1.4   2021-04-26 [1] RSPM
#>  jsonlite      1.8.8   2023-12-04 [1] RSPM
#>  KernSmooth    2.23-24 2024-05-17 [3] CRAN (R 4.4.1)
#>  knitr         1.48    2024-07-07 [1] RSPM
#>  later         1.3.2   2023-12-06 [1] RSPM
#>  leaflet     * 2.2.2   2024-03-26 [1] RSPM
#>  lifecycle     1.0.4   2023-11-07 [1] RSPM
#>  magrittr      2.0.3   2022-03-30 [1] RSPM
#>  mapSpain    * 0.9.1   2024-06-10 [1] RSPM
#>  mime          0.12    2021-09-28 [1] RSPM
#>  munsell       0.5.1   2024-04-01 [1] RSPM
#>  pillar        1.9.0   2023-03-22 [1] RSPM
#>  pkgconfig     2.0.3   2019-09-22 [1] RSPM
#>  pkgdown       2.1.0   2024-07-06 [1] any (@2.1.0)
#>  promises      1.3.0   2024-04-05 [1] RSPM
#>  proxy         0.4-27  2022-06-09 [1] RSPM
#>  R6            2.5.1   2021-08-19 [1] RSPM
#>  ragg          1.3.2   2024-05-15 [1] RSPM
#>  rappdirs      0.3.3   2021-01-31 [1] RSPM
#>  Rcpp          1.0.12  2024-01-09 [1] RSPM
#>  reactable   * 0.4.4   2023-03-12 [1] RSPM
#>  reactR        0.6.0   2024-06-26 [1] RSPM
#>  readr         2.1.5   2024-01-10 [1] RSPM
#>  rlang         1.1.4   2024-06-04 [1] RSPM
#>  rmarkdown     2.27    2024-05-17 [1] RSPM
#>  sass          0.4.9   2024-03-15 [1] RSPM
#>  scales        1.3.0   2023-11-28 [1] RSPM
#>  sessioninfo * 1.2.2   2021-12-06 [1] any (@1.2.2)
#>  sf          * 1.0-16  2024-03-24 [1] RSPM
#>  shiny         1.8.1.1 2024-04-02 [1] RSPM
#>  systemfonts   1.1.0   2024-05-15 [1] RSPM
#>  textshaping   0.4.0   2024-05-24 [1] RSPM
#>  tibble        3.2.1   2023-03-20 [1] RSPM
#>  tidyselect    1.2.1   2024-03-11 [1] RSPM
#>  tzdb          0.4.0   2023-05-12 [1] RSPM
#>  units         0.8-5   2023-11-28 [1] RSPM
#>  utf8          1.2.4   2023-10-22 [1] RSPM
#>  vctrs         0.6.5   2023-12-01 [1] RSPM
#>  withr         3.0.0   2024-01-16 [1] RSPM
#>  xfun          0.45    2024-06-16 [1] RSPM
#>  xtable        1.8-4   2019-04-21 [1] RSPM
#>  yaml          2.3.9   2024-07-05 [1] RSPM
#> 
#>  [1] D:/a/_temp/Library
#>  [2] C:/R/site-library
#>  [3] C:/R/library
#> 
#> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────