`mesas()` downloads, formats and imports to the environment the electoral results data of the selected election at the polling station level.

mesas(tipo_eleccion, anno, mes)

Arguments

tipo_eleccion

The type of choice you want to download. The accepted values are "congreso", "senado", "europeas" o "municipales".

anno

The year of the election in YYYY format.

mes

The month of the election in MM format.

Value

data.frame with the electoral results data at the polling station level.

Examples

# \donttest{
  data <- mesas(tipo_eleccion = "congreso", anno = "2023", mes = "07")
#> Downloading https://infoelectoral.interior.gob.es/estaticos/docxl/apliextr/02202307_MESA.zip
  str(data)
#> 'data.frame':	647309 obs. of  28 variables:
#>  $ tipo_eleccion           : chr  "02" "02" "02" "02" ...
#>  $ anno                    : chr  "2023" "2023" "2023" "2023" ...
#>  $ mes                     : chr  "07" "07" "07" "07" ...
#>  $ vuelta                  : chr  "1" "1" "1" "1" ...
#>  $ codigo_ccaa             : chr  "01" "01" "01" "01" ...
#>  $ codigo_provincia        : chr  "04" "04" "04" "04" ...
#>  $ codigo_municipio        : chr  "001" "001" "001" "001" ...
#>  $ municipio               : chr  "Abla" "Abla" "Abla" "Abla" ...
#>  $ codigo_distrito         : chr  "01" "01" "01" "01" ...
#>  $ codigo_seccion          : chr  "001" "001" "001" "001" ...
#>  $ codigo_mesa             : chr  "A" "A" "A" "A" ...
#>  $ censo_ine               : num  429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 ...
#>  $ censo_cera              : num  429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 ...
#>  $ censo_cere              : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
#>  $ votantes_cere           : num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
#>  $ participacion_1         : num  187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 ...
#>  $ participacion_2         : num  249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 ...
#>  $ votos_blancos           : num  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
#>  $ votos_nulos             : num  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
#>  $ votos_candidaturas      : num  328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 ...
#>  $ codigo_partido_nacional : chr  "000001" "000002" "000003" "000004" ...
#>  $ codigo_partido_autonomia: chr  "000001" "000002" "000003" "000004" ...
#>  $ codigo_partido_provincia: chr  "000001" "000002" "000003" "000004" ...
#>  $ codigo_partido          : chr  "000001" "000002" "000003" "000004" ...
#>  $ denominacion            : chr  "FRENTE OBRERO" "PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL" "POR UN MUNDO MÁS JUSTO" "ALMERIENSES - REGIONALISTAS PRO ALMERÍA" ...
#>  $ siglas                  : chr  "FO" "PSOE" "PUM+J" "ALM" ...
#>  $ votos                   : num  1 122 0 1 124 56 0 0 0 24 ...
#>  $ datos_oficiales         : chr  "S" "S" "S" "S" ...
# }